Spillerinformation embe rulez |
Navn | Alder | EI | Kam | Sku | Mål | Ass | +/- | PIM | S-M | M-M | P-M | |
Erkki Öberg | 33 | 474 | 18 | 45 | 6 | 38 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Martti Vilhunen | 29 | 448 | 17 | 18 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toimi Nyman | 22 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kari Kansanaho | 23 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fredrik Paunikoski | 27 | 405 | 18 | 32 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vesa Haikara | 23 | 301 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Salomo Hopia | 24 | 360 | 18 | 23 | 1 | 19 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Yong Yu | 23 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dong-Yul Kuk | 24 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Väinö Ahokas | 29 | 433 | 18 | 18 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Yrjö Harri | 17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mattias Eliasson | 36 | 386 | 18 | 55 | 20 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jami Vahvaselkä | 25 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nuutti Nyberg | 28 | 382 | 18 | 13 | 0 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jussi Sulkanen | 30 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalervo Raevuori | 18 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Edvard Lindvall | 24 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sulo Tuomijoki
![]() |
31 | 442 | 17 | 37 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valtteri Vuorenniemi | 24 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kyösti Vakkinen | 28 | 397 | 18 | 69 | 25 | 7 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Lyyra | 28 | 413 | 18 | 89 | 31 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Moon Joh | 21 | 240 | 18 | 9 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tauno Nygard | 25 | 368 | 18 | 33 | 5 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kustaa Kallonen | 25 | 385 | 18 | 70 | 12 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Aukusti Airikka | 19 | 177 | 17 | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Väinö Metsävainio | 24 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vesa Nummi | 21 | 266 | 18 | 11 | 0 | 13 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Viinamäki | 23 | 297 | 18 | 31 | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kalevi Tulkki | 22 | 347 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 30 | 91.5 | |
Rauni Santalahti | 22 | 249 | 18 | 8 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dale Lancashire ![]() |
20 | 238 | 18 | 69 | 12 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Topi Savander | 19 | 177 | 18 | 40 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Pentti Kilponen | 19 | 178 | 18 | 11 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Daavid Teinilä | 19 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |