Logga in




GrundinformationSpelareIshall
 Information om spelare KRÍDLÁ SOVIETOV
 Namn Åld AI Mat Skt Mål Ass +/- PIM S-Mv M-Mv %-Mv
 Sture Ansamaa 31 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jon Lindström 27 142  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Patrik Kolář 34 245  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Noah Löf 28 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tadeáš Bakula  Zraneny 42 181  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Isac Nord 27 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shaka Parlour 36 188  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Burakovsky 29 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 29 88  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Boleslav Šupa 39 210  1 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Róbert Stražanec 31 230  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 30 198  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sook Woo 41 134  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Birk Asplund 33 139  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Prokop Duchoň  Zraneny 41 221  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fridrich Čmeľ 34 123  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Russell Gayle 39 270  1 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Marcus Josefsson 33 115  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oliver Pospíchal  Zraneny 42 67  1 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Jerguš Vach 40 118  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kalle Hellberg 40 48  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Linus Persson  Zraneny 41 146  1 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Bobby Mortimer 39 283  1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Douglas Eliasson 29 208  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kaj Siltaniva 40 215  1 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Pravoslav Marek 39 189  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Frank Claridge  Zraneny 38 393  1 10 0 0 0 0 0 0 0  
 Ctibor Studený 38 272  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Olle Larsson 39 28  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dominik Menšík 40 138  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Dalibor Dvorský 38 197  1 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Kauno Törmä 39 291  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 David Komárek 36 265  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gordie Easter 38 228  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Hynek 36 236  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wayne Roscoe 36 183  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Niklas Sandell 37 298  1 0 0 0 0 0 13 0 100  
 Allan Aula 34 95  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Vrána 29 198  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Rataj 31 232  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Václav Horák 31 204  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Duck-Young Baek 30 199  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Teodor Kristiansson 30 106  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bong Pak 28 158  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Hedberg 28 172  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arian Bohlin 28 160  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nils Persson 28 160  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rio Duffield 27 150  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Isak Turpeinen 27 126  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Edvin Nyvold 32 87  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Theo Vestin 29 193  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Timotej Civáň 29 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Källström 29 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johannes Akesson 28 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozef Chobot 28 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Henric Frisk 29 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valter Vesterlund 29 214  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fredrik Borgström 27 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johan Granberg 28 160  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Charlie Vesterlund 31 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Torstensson 29 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elliot Hagberg 33 95  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Hallberg 32 56  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oliver Werner 32 96  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Uppdrag Världen