Informácie o hráčoch KRÍDLÁ SOVIETOV |
Meno | Vek | IŠ | Záp | Str | Gól | Asi | +/- | Tre | S-B | G-B | P-B | |
Sture Ansamaa | 36 | 179 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Lindström | 32 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Kolář | 39 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Löf | 33 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tadeáš Bakula | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isac Nord | 32 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shaka Parlour | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
William Burakovsky | 34 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Casper Olsson | 34 | 57 | 18 | 24 | 0 | 0 | -16 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Stražanec | 36 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Casper Olsson | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birk Asplund | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fridrich Čmeľ | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcus Josefsson
![]() |
38 | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 96 | 4 | 95.8 | |
Bobby Mortimer | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Douglas Eliasson | 34 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frank Claridge | 43 | 147 | 3 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ctibor Studený | 43 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kauno Törmä | 44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Komárek | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gordie Easter | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Hynek
![]() |
41 | 98 | 16 | 17 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Wayne Roscoe | 41 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Sandell | 42 | 152 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 47 | 91.7 | |
Allan Aula | 39 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Vrána | 34 | 165 | 8 | 45 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Rataj | 36 | 140 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Horák | 36 | 87 | 16 | 18 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Duck-Young Baek | 35 | 150 | 14 | 21 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Teodor Kristiansson | 35 | 103 | 17 | 42 | 1 | 2 | -11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Bong Pak | 33 | 160 | 18 | 56 | 15 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Hedberg
![]() |
33 | 163 | 20 | 65 | 16 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Arian Bohlin | 33 | 126 | 18 | 32 | 2 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Persson | 33 | 144 | 16 | 20 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rio Duffield | 32 | 155 | 21 | 62 | 14 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isak Turpeinen
![]() |
32 | 128 | 16 | 18 | 0 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Edvin Nyvold
![]() |
37 | 26 | 17 | 28 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Vestin | 34 | 150 | 16 | 0 | 0 | 4 | -9 | 10 | 18 | 1 | 94.4 | |
Timotej Civáň | 34 | 183 | 7 | 14 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Källström | 34 | 153 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Akesson | 33 | 147 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Chobot | 33 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Henric Frisk | 34 | 151 | 4 | 10 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Valter Vesterlund | 34 | 155 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Borgström | 32 | 122 | 2 | 13 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Granberg | 33 | 158 | 5 | 4 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlie Vesterlund
![]() |
36 | 55 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Torstensson | 34 | 85 | 10 | 10 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Elliot Hagberg
![]() |
38 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Werner | 37 | 21 | 19 | 22 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 |