Vstup do hry




Základné infoHráčiŠtadión
 Informácie o hráčoch KRÍDLÁ SOVIETOV
 Meno Vek Záp Str Gól Asi +/- Tre S-B G-B P-B
 Sture Ansamaa 32 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jon Lindström 28 142  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Patrik Kolář 35 208  2 0 0 0 -9 0 0 0 0  
 Noah Löf 29 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tadeáš Bakula 43 121  16 31 4 7 6 2 0 0 0  
 Isac Nord 28 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shaka Parlour 37 119  6 9 0 2 0 2 0 0 0  
 William Burakovsky 30 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 30 84  5 6 0 1 3 8 0 0 0  
 Boleslav Šupa 40 168  14 65 8 3 14 10 0 0 0  
 Róbert Stražanec 32 197  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 31 197  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sook Woo 42 79  10 5 1 2 4 4 0 0 0  
 Birk Asplund 34 90  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Prokop Duchoň 42 145  14 40 8 14 15 6 0 0 0  
 Fridrich Čmeľ 35 69  1 0 0 0 -2 4 0 0 0  
 Russell Gayle 40 210  12 56 5 17 21 0 0 0 0  
 Marcus Josefsson 34 113  4 10 0 0 0 0 0 0 0  
 Oliver Pospíchal 43 12  9 25 1 0 -7 6 0 0 0  
 Jerguš Vach 41 67  3 2 0 0 -5 4 0 0 0  
 Kalle Hellberg 41 23  5 10 1 1 -2 2 0 0 0  
 Linus Persson 42 76  17 46 5 5 2 4 0 0 0  
 Bobby Mortimer 40 235  15 49 10 8 19 0 0 0 0  
 Douglas Eliasson 30 208  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kaj Siltaniva 41 160  15 32 2 9 21 8 0 0 0  
 Pravoslav Marek 40 144  14 4 1 3 19 0 0 0 0  
 Frank Claridge 39 352  14 95 25 8 16 0 0 0 0  
 Ctibor Studený 39 237  13 12 0 4 11 0 0 0 0  
 Olle Larsson 40 28  5 7 0 1 3 0 0 0 0  
 Dominik Menšík 41 84  14 16 1 0 4 0 0 0 0  
 Dalibor Dvorský 39 158  16 42 4 3 4 2 0 0 0  
 Kauno Törmä 40 238  14 45 3 16 12 8 0 0 0  
 David Komárek 37 227  15 13 0 5 15 4 0 0 0  
 Gordie Easter 39 185  15 8 0 5 6 8 0 0 0  
 David Hynek 37 191  7 0 0 0 0 0 67 5 92.5  
 Wayne Roscoe 37 130  1 0 0 0 -4 0 0 0 0  
 Niklas Sandell 38 268  19 0 0 0 0 0 379 34 91  
 Allan Aula 35 47  1 6 1 0 4 2 0 0 0  
 Josef Vrána 30 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Rataj 32 211  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Václav Horák 32 173  3 3 0 2 7 0 0 0 0  
 Duck-Young Baek 31 199  5 11 0 6 21 0 0 0 0  
 Teodor Kristiansson 31 106  5 5 0 0 0 6 0 0 0  
 Bong Pak 29 160  4 17 6 5 16 0 0 0 0  
 Lukas Hedberg 29 172  5 23 11 2 21 2 0 0 0  
 Arian Bohlin 29 160  5 13 3 6 11 8 0 0 0  
 Nils Persson 29 160  5 9 0 1 3 4 0 0 0  
 Rio Duffield 28 151  3 10 4 3 10 0 0 0 0  
 Isak Turpeinen 28 127  3 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Edvin Nyvold 33 65  5 14 0 0 3 0 0 0 0  
 Theo Vestin 30 193  4 10 0 0 0 4 0 0 0  
 Timotej Civáň 30 202  1 0 0 3 8 0 0 0 0  
 William Källström 30 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johannes Akesson 29 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozef Chobot 29 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Henric Frisk 30 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valter Vesterlund 30 214  1 5 1 1 3 2 0 0 0  
 Fredrik Borgström 28 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johan Granberg 29 160  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Charlie Vesterlund 32 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Torstensson 30 93  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elliot Hagberg 34 71  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Hallberg 33 34  1 2 0 4 8 2 0 0 0  
 Oliver Werner 33 63  5 3 0 0 0 2 0 0 0  

TOP MANAŽÉR