Prisijungti prie žaidimo




Pagrindinė informacijaŽaidėjaiArena
 Informacija apie žaidejus KRÍDLÁ SOVIETOV
 Vardas Amžius GR Rng Smg Įvr Per +/- PIM S-V I-V P-V
 Sture Ansamaa 31 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jon Lindström 27 142  2 5 0 0 -3 0 0 0 0  
 Patrik Kolář 34 240  1 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Noah Löf 28 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tadeáš Bakula  Zraneny 42 177  5 18 2 1 7 2 0 0 0  
 Isac Nord 27 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shaka Parlour 36 175  1 2 0 1 2 0 0 0 0  
 William Burakovsky 29 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 29 88  3 8 0 0 -2 2 0 0 0  
 Boleslav Šupa 39 204  6 30 2 2 4 2 0 0 0  
 Róbert Stražanec 31 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 30 198  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sook Woo 41 119  2 2 0 1 1 0 0 0 0  
 Birk Asplund 33 132  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Prokop Duchoň 41 207  5 14 4 4 4 2 0 0 0  
 Fridrich Čmeľ 34 117  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Russell Gayle 39 264  5 20 0 3 3 0 0 0 0  
 Marcus Josefsson 33 115  3 7 0 0 -2 0 0 0 0  
 Oliver Pospíchal 42 60  5 22 1 2 5 0 0 0 0  
 Jerguš Vach 40 114  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kalle Hellberg 40 43  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Linus Persson 41 142  4 16 5 1 7 0 0 0 0  
 Bobby Mortimer  Zraneny 39 279  5 13 1 1 2 6 0 0 0  
 Douglas Eliasson 29 208  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kaj Siltaniva 40 209  4 6 0 1 3 4 0 0 0  
 Pravoslav Marek 39 184  5 6 0 0 3 0 0 0 0  
 Frank Claridge 38 386  6 50 6 3 4 0 0 0 0  
 Ctibor Studený 38 267  6 12 1 2 4 0 0 0 0  
 Olle Larsson 39 28  2 2 0 0 -3 0 0 0 0  
 Dominik Menšík 40 130  6 3 0 2 10 0 0 0 0  
 Dalibor Dvorský 38 193  5 18 3 0 9 0 0 0 0  
 Kauno Törmä 39 283  6 18 0 2 3 2 0 0 0  
 David Komárek 36 260  6 1 0 0 3 0 0 0 0  
 Gordie Easter 38 220  6 3 0 3 10 2 0 0 0  
 David Hynek 36 231  3 0 0 0 0 0 34 6 82.4  
 Wayne Roscoe 36 174  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Niklas Sandell 37 293  8 0 0 0 0 0 77 0 100  
 Allan Aula 34 89  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Vrána 29 199  1 4 0 2 4 0 0 0 0  
 Jan Rataj 31 232  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Václav Horák 31 200  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Duck-Young Baek 30 199  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Teodor Kristiansson 30 106  2 6 0 0 -2 0 0 0 0  
 Bong Pak 28 159  2 4 0 0 3 2 0 0 0  
 Lukas Hedberg 28 172  3 6 2 0 7 2 0 0 0  
 Arian Bohlin 28 160  3 7 2 4 7 0 0 0 0  
 Nils Persson 28 160  3 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Rio Duffield 27 150  2 6 0 1 3 0 0 0 0  
 Isak Turpeinen 27 126  2 1 0 1 0 0 0 0 0  
 Edvin Nyvold 32 83  3 3 0 0 -3 2 0 0 0  
 Theo Vestin 29 193  3 11 0 0 -2 0 0 0 0  
 Timotej Civáň 29 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Källström 29 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johannes Akesson 28 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozef Chobot 28 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Henric Frisk 29 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valter Vesterlund 29 214  3 10 4 0 4 0 0 0 0  
 Fredrik Borgström 27 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johan Granberg 28 160  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Charlie Vesterlund 31 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Torstensson 29 93  1 0 0 1 4 0 0 0 0  
 Elliot Hagberg 33 92  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Hallberg 32 52  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oliver Werner 32 92  3 5 0 0 -2 4 0 0 0  

Užduotys pasaulis