Pristupi igri




Osnovni infoIgračiStadion
 Informacije o igračima Pensacola Ice Flyers
 Ime Godine IS Uta Puc Gol Asi +/- PIM U-G G-G P-G
 Chad Neville 24 303  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Edmund Baboš 20 164  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Igor Kostolanský 29 447  8 27 2 21 16 6 0 0 0  
 Eddie Lowe 30 393  10 11 0 7 5 4 0 0 0  
 Jonathan Olsson 22 258  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Juraj Bronďoš 22 261  2 6 2 0 3 0 0 0 0  
 Suck-Chin Jo 18 114  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oldrich Trochta 35 504  10 75 14 4 12 0 0 0 0  
 Johan Björk 28 367  1 0 0 1 2 0 0 0 0  
 Karol Šedivý 34 509  9 48 13 4 12 4 0 0 0  
 Rudolf Kršiak 28 431  9 3 0 2 12 0 0 0 0  
 Oleg Hampl 29 390  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eduard Kočner 20 182  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Sochor 25 375  9 46 7 2 0 0 0 0 0  
 Gregor Hamrák 18 110  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Šimon Fajták 18 119  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kornel Šimon 18 122  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jouni Vento 28 375  1 0 0 0 0 0 9 2 77.8  
 Medard Šiba 25 342  8 3 0 2 -2 0 0 0 0  
 Edmund Greš 26 399  10 3 0 0 3 0 0 0 0  
 Pavel Kolesár 20 211  10 23 3 1 2 6 0 0 0  
 Dele Gale 24 347  8 8 0 5 12 4 0 0 0  
 Daniel Števko 24 309  2 0 0 0 3 2 0 0 0  
 Sergej Štefák 23 356  10 0 0 0 0 0 173 16 90.8  
 Lubor Šeda 24 305  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukáš Mezei 22 262  10 36 4 2 10 8 0 0 0  
 Michal Nemec 21 242  9 13 0 11 6 10 0 0 0  
 Bong Ree 20 186  2 1 0 1 -3 0 0 0 0  
 Ondřej Navrátil 26 376  10 18 0 10 6 0 0 0 0  
 Doh Toh 20 207  9 5 0 3 14 6 0 0 0  
 Marián Harant 19 158  10 32 6 2 7 14 0 0 0  
 Vilho Engblom 23 294  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vavrinec Orlovský 18 108  0 0 0 0 0 0 0 0  

Zadaci Svijet