Влез в играта




Основна информацияИграчиСтадион
 Информация за играчите THE END
 Име Възраст СИ Мач Стр Гол Аси +/- PIM У-Г Г-В П-Г
 Bohuslav Bartošek 23 91  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jason Sutch 27 301  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Filip Jindra 24 96  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jakub Bárta 24 260  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Šourek 28 279  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jaroslav Chaloupka 23 73  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Havlík 39 368  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Servác Látal 26 298  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shane Dyson 23 89  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Holoubek 29 308  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chul-Moo Kwok 23 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vojtěch Hartman 23 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kalervo Huhtilainen 23 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Kopal 24 179  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Urban 23 96  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Kopecký 29 318  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Milan Černohorský 29 314  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Šimon Křemen 27 322  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Fiala 24 114  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuli Kulju 24 196  27 0 0 0 0 0 950 107 88.7  
 Tomáš Burda 23 91  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Šašek 24 107  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Beneš 24 119  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karel Slanina 23 95  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zbyšek Dobeš 23 92  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wook Jou 23 120  29 21 1 3 -18 34 0 0 0  
 Josef Hajný 23 154  29 60 7 5 -15 18 0 0 0  
 Boleslav Kovanda 22 158  30 61 5 10 -25 22 0 0 0  
 Benedikt Moravec 23 126  30 37 5 3 -18 14 0 0 0  
 Pavel Mlčoch 23 125  30 22 1 10 -18 6 0 0 0  
 Aaron Fortin 24 146  30 46 4 6 -22 12 0 0 0  
 Bartoloměj Mokrý 23 134  30 23 0 3 -25 12 0 0 0  
 Řehoř Dlouhý 23 192  30 0 2 3 -21 2 92 13 85.9  
 Erik Ekström 23 151  30 29 1 23 -22 22 0 0 0  
 Jan Dušek 23 147  30 35 0 13 -6 24 0 0 0  
 Lars Tirroniemi 22 158  30 73 15 2 -2 4 0 0 0  
 Dong-Yul Sok 23 95  5 2 0 1 -1 4 0 0 0  
 Hayden Philpott 23 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ľudovít Gálik 21 31  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Švestka 23 112  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukáš Sokol 23 96  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Billy King 23 103  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ferdinand Nedbal 22 93  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Linhart 22 115  30 7 0 6 -5 10 0 0 0  
 Bohumír Svoboda 23 149  29 46 7 5 -3 12 0 0 0  
 Milan Blaha 23 156  30 41 2 7 -2 24 0 0 0  
 Tomi Kahlos 23 146  30 87 19 1 -25 18 0 0 0  

TOП ЛИГИ