Зайсці ў каманду




Асноўная інфармацыяГульцыСтадыён
 Iнфармацыя аб гульцах New Jersey Devils®B-U23
 Імя Узр СЗ Мат Кід Гол Пер +/- ШХ К-Б Г-Б А-Б
 Oscar Söderström 18 148  36 22 0 4 -26 0 0 0 0  
 Hampus Granath 18 123  20 0 0 0 0 0 221 23 89.6  
 Branislav Čábelka 20 183  34 35 0 8 -3 16 0 0 0  
 In-Su Cheong  Zraneny 18 128  36 84 4 0 -26 6 0 0 0  
 Hak-Kun Kwak 23 342  37 69 0 12 13 0 0 0 0  
 Kang-Dae Youn 20 237  34 163 33 8 8 18 0 0 0  
 Martin Pyatt 21 240  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl Gustafsson 22 296  37 61 0 14 12 38 0 0 0  
 Lucas Lundin 22 247  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jack Aljofree 22 268  35 30 0 0 -24 2 0 0 0  
 Arvid Lindström 22 261  13 48 9 0 7 0 0 0 0  
 David Ström 23 275  6 22 2 1 0 4 0 0 0  
 Noel Thsillicristos 23 292  31 8 0 2 -8 12 0 0 0  
 Oliwer Öman 22 266  37 10 0 1 -4 6 0 0 0  
 Erik Koniar 23 280  9 2 0 1 3 2 0 0 0  
 George Sjögren 19 207  37 208 26 15 14 36 0 0 0  
 Antonio Osmanowsky 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikael Ylinentalo 19 183  35 89 9 1 -6 12 0 0 0  
 Rickard Löfgren 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Hult 20 163  36 20 0 8 -5 0 0 0 0  
 Lukáš Daněk 19 85  29 0 0 0 0 0 490 64 86.9  
 Charlie Norén 19 179  35 89 6 35 13 48 0 0 0  
 Matěj Doskočil 17 112  36 21 0 3 -27 32 0 0 0  
 Dong-Sun Jon 17 81  31 22 0 1 -27 22 0 0 0  

Заданні Свет