Logga in




GrundinformationSpelareIshall
 Information om spelare KRÍDLÁ SOVIETOV
 Namn Åld AI Mat Skt Mål Ass +/- PIM S-Mv M-Mv %-Mv
 Sture Ansamaa 30 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jon Lindström 26 142  1 2 1 0 5 0 0 0 0  
 Patrik Kolář 33 247  6 6 0 1 1 4 0 0 0  
 Noah Löf 27 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tadeáš Bakula 41 186  20 68 7 6 7 20 0 0 0  
 Isac Nord 26 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shaka Parlour 35 195  9 23 0 2 -2 12 0 0 0  
 William Burakovsky 28 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 28 89  6 18 0 2 -2 4 0 0 0  
 Boleslav Šupa 38 212  22 108 15 1 1 10 0 0 0  
 Róbert Stražanec 30 233  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 29 198  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sook Woo 40 140  13 20 0 4 -7 2 0 0 0  
 Birk Asplund 32 145  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Prokop Duchoň 40 221  21 75 6 17 20 20 0 0 0  
 Fridrich Čmeľ  Zraneny 33 129  2 1 0 0 1 2 0 0 0  
 Russell Gayle 38 278  19 78 5 20 17 2 0 0 0  
 Marcus Josefsson 32 115  6 16 1 0 -2 0 0 0 0  
 Oliver Pospíchal  Zraneny 41 71  16 83 6 4 3 18 0 0 0  
 Jerguš Vach 39 121  9 4 0 3 0 4 0 0 0  
 Kalle Hellberg 39 52  8 18 1 0 4 2 0 0 0  
 Linus Persson 40 149  24 72 6 4 7 4 0 0 0  
 Bobby Mortimer  Zraneny 38 288  23 56 4 4 2 8 0 0 0  
 Douglas Eliasson 28 208  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kaj Siltaniva 39 222  20 37 0 11 18 20 0 0 0  
 Pravoslav Marek 38 192  19 19 0 2 2 0 0 0 0  
 Frank Claridge 37 393  24 161 27 7 17 0 0 0 0  
 Ctibor Studený  Zraneny 37 276  21 32 1 6 31 2 0 0 0  
 Olle Larsson 38 28  6 8 0 5 8 0 0 0 0  
 Dominik Menšík  Zraneny 39 142  21 18 0 4 11 2 0 0 0  
 Dalibor Dvorský 37 205  22 82 6 7 6 2 0 0 0  
 Kauno Törmä  Zraneny 38 295  23 79 1 8 -3 8 0 0 0  
 David Komárek 35 268  24 19 0 5 -2 0 0 0 0  
 Gordie Easter  Zraneny 37 230  23 11 0 4 5 8 0 0 0  
 David Hynek 35 241  10 0 0 0 -3 0 131 18 86.3  
 Wayne Roscoe 35 190  4 16 3 1 4 4 0 0 0  
 Niklas Sandell 36 299  25 0 0 0 0 0 398 43 89.2  
 Allan Aula 33 103  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Vrána 28 198  2 7 0 0 -1 0 0 0 0  
 Jan Rataj 30 232  2 1 0 2 4 0 0 0 0  
 Václav Horák 30 207  3 8 1 1 1 0 0 0 0  
 Duck-Young Baek 29 199  4 9 1 3 2 0 0 0 0  
 Teodor Kristiansson 29 106  6 6 0 0 -1 2 0 0 0  
 Bong Pak 27 158  5 20 11 0 14 2 0 0 0  
 Lukas Hedberg 27 172  3 7 4 1 6 2 0 0 0  
 Arian Bohlin 27 160  5 13 2 6 12 4 0 0 0  
 Nils Persson 27 160  6 8 0 8 8 8 0 0 0  
 Rio Duffield 26 150  4 12 0 4 14 0 0 0 0  
 Isak Turpeinen 26 126  3 10 0 3 10 0 0 0 0  
 Edvin Nyvold 31 87  5 7 0 1 4 0 0 0 0  
 Theo Vestin 28 193  6 17 1 0 -2 0 0 0 0  
 Timotej Civáň 28 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Källström 28 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johannes Akesson 27 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozef Chobot 27 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Henric Frisk 28 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valter Vesterlund 28 214  3 13 7 1 11 4 0 0 0  
 Fredrik Borgström 26 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johan Granberg 27 160  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Charlie Vesterlund 30 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Torstensson 28 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elliot Hagberg 32 97  1 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Hallberg 31 58  1 1 0 0 -3 2 0 0 0  
 Oliver Werner 31 96  6 4 0 2 -1 8 0 0 0  

Uppdrag Världen