Войти в игру




Общие сведенияИгрокиСтадион
 Информация об игроках New Jersey Devils®B-U23
 Имя Возр. СУ Мат Бро Гол ГП +/- ШМ Б-В Г-В ОБ%
 Oscar Söderström 18 144  33 22 0 4 -26 0 0 0 0  
 Hampus Granath 18 119  17 0 0 0 0 0 221 23 89.6  
 Branislav Čábelka 20 180  31 35 0 8 -3 16 0 0 0  
 In-Su Cheong 18 126  34 84 4 0 -26 6 0 0 0  
 Hak-Kun Kwak 23 339  34 69 0 12 13 0 0 0 0  
 Kang-Dae Youn 20 233  31 163 33 8 8 18 0 0 0  
 Martin Pyatt 21 236  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl Gustafsson 22 293  34 61 0 14 12 38 0 0 0  
 Lucas Lundin 22 244  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jack Aljofree 22 264  32 30 0 0 -24 2 0 0 0  
 Arvid Lindström 22 257  12 48 9 0 7 0 0 0 0  
 David Ström 23 273  4 22 2 1 0 4 0 0 0  
 Noel Thsillicristos 23 289  28 8 0 2 -8 12 0 0 0  
 Oliwer Öman 22 263  34 10 0 1 -4 6 0 0 0  
 Erik Koniar 23 277  9 2 0 1 3 2 0 0 0  
 George Sjögren 19 202  34 208 26 15 14 36 0 0 0  
 Antonio Osmanowsky 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikael Ylinentalo 19 179  32 89 9 1 -6 12 0 0 0  
 Rickard Löfgren 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Hult 20 161  33 20 0 8 -5 0 0 0 0  
 Lukáš Daněk 19 84  27 0 0 0 0 0 490 64 86.9  
 Charlie Norén  Zraneny 19 177  34 89 6 35 13 48 0 0 0  
 Matěj Doskočil 17 107  33 21 0 3 -27 32 0 0 0  
 Dong-Sun Jon 17 77  28 22 0 1 -27 22 0 0 0  

ЛУЧШИЕ ЛИГИ