Entre no jogo




Informação BásicaJogadoresEstádio
 Informação sobre jogadores New Jersey Devils®B-U23
 Nome Idade IH Jog Rem Gol Ass +/- MIP R-G G-G P-G
 Oscar Söderström 18 140  28 19 0 2 -27 0 0 0 0  
 Hampus Granath 18 114  13 0 0 0 0 0 221 23 89.6  
 Branislav Čábelka 20 176  26 26 0 6 -3 14 0 0 0  
 In-Su Cheong 18 119  28 76 3 0 -27 6 0 0 0  
 Hak-Kun Kwak 23 334  28 67 0 10 11 0 0 0 0  
 Kang-Dae Youn 20 227  25 144 24 7 6 18 0 0 0  
 Martin Pyatt 21 232  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl Gustafsson 22 288  28 57 0 10 10 38 0 0 0  
 Lucas Lundin 22 240  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jack Aljofree 22 260  26 28 0 0 -25 2 0 0 0  
 Arvid Lindström 22 252  11 48 9 0 7 0 0 0 0  
 David Ström 23 269  4 22 2 1 0 4 0 0 0  
 Noel Thsillicristos 23 285  22 8 0 2 -8 10 0 0 0  
 Oliwer Öman 22 258  28 10 0 1 -4 6 0 0 0  
 Erik Koniar 23 272  8 2 0 1 3 2 0 0 0  
 George Sjögren 19 195  28 196 23 8 12 32 0 0 0  
 Antonio Osmanowsky 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikael Ylinentalo 19 173  26 84 8 1 -6 10 0 0 0  
 Rickard Löfgren 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Hult 20 157  27 19 0 7 -5 0 0 0 0  
 Lukáš Daněk 19 80  21 0 0 0 0 0 458 57 87.6  
 Charlie Norén 19 172  28 77 3 30 11 44 0 0 0  
 Matěj Doskočil 17 102  27 21 0 3 -28 28 0 0 0  
 Dong-Sun Jon 17 72  22 19 0 1 -28 20 0 0 0  

Tarefas Mundo