Entre no jogo




Informação BásicaJogadoresEstádio
 Informação sobre jogadores forverts 2
 Nome Idade IH Jog Rem Gol Ass +/- MIP R-G G-G P-G
 Fraser Mean 33 164  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Antti Piippo 37 94  6 6 0 7 -1 4 0 0 0  
 Noa Granström 39 99  16 10 0 7 15 2 0 0 0  
 Olliver Hjalmarsson 34 161  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Hjelm 35 139  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Carl Gustafsson 35 192  3 5 0 6 9 2 0 0 0  
 Malik Hallin 39 144  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benedikt Souček 34 187  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vincent Andersson 33 132  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dane Bennett 39 206  20 11 0 6 19 8 0 0 0  
 Emil Gren 35 174  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arvo Siira 37 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oskar Einarsson 33 251  18 122 25 12 44 12 0 0 0  
 Oscar Bergqvist 38 231  19 78 20 7 35 14 0 0 0  
 Josef Westerberg 35 174  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Markus Nyberg 38 136  7 29 8 1 11 0 0 0 0  
 Mattias Johansson 33 116  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hugo Fredriksson 39 79  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Richard Jedlička 33 175  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Timotej Antal 39 179  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wilgot Juntila 38 238  17 11 0 5 34 6 0 0 0  
 Michal Vlk 39 69  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Waldemar Halvarsson 39 107  19 42 4 5 18 10 0 0 0  
 Stefan Dahlin 35 185  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustav Lechtaler 38 197  20 84 21 11 37 2 0 0 0  
 Hugo Lindquist 37 338  15 31 0 22 34 2 0 0 0  
 Albert Andersson 38 298  20 187 51 10 48 0 0 0 0  
 Pietari Stenman 39 170  20 10 1 24 37 4 0 0 0  
 Blažej Burda 37 183  3 11 4 0 11 2 0 0 0  
 Linton Barrick 38 172  20 13 0 18 23 4 0 0 0  
 Dele Coldicott 36 162  5 5 0 2 4 2 0 0 0  
 Mathias Olsson 38 291  20 74 10 50 64 0 0 0 0  
 Per Karhunmaa 39 209  21 88 23 3 17 2 0 0 0  
 Gabriel Vallin 39 208  21 11 0 12 40 16 0 0 0  
 Josef Andersen 38 119  6 12 0 3 6 0 0 0 0  
 Mattias Lundell 37 242  7 24 5 4 2 2 0 0 0  
 Erik Boman 32 143  8 6 2 4 7 4 0 0 0  
 Malte Karlsson  Zraneny 35 311  18 43 1 15 42 8 0 0 0  
 Adam Rybovič 34 189  5 14 1 1 0 2 0 0 0  
 Dominik Drapák 35 183  6 9 2 2 -3 6 0 0 0  
 Kauko Lumiaho 34 206  7 29 6 2 -2 6 0 0 0  
 Frank Archambault 36 242  23 0 0 0 0 0 383 51 86.7  
 Edward Ericson 34 190  6 18 0 3 -6 0 0 0 0  
 Tibor Košťál 34 251  16 14 0 6 19 6 0 0 0  
 Pekka Laski 35 140  8 26 5 2 0 2 0 0 0  
 Leo Andersson 34 190  7 7 0 4 -6 6 0 0 0  
 Fredrik Aberg 34 190  6 14 2 1 -3 0 0 0 0  
 Noel Olofsson 35 231  5 7 0 2 0 0 0 0 0  
 Linus Sundell 34 196  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Slavomír Hurtaj 35 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Teodor Havránek 34 185  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Samuelsson 34 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arvid Hallberg 35 187  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustaf Eriksson 35 181  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Forsberg 34 214  7 10 0 3 13 2 0 0 0  
 William Mikrut 34 122  2 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Johannes Lindström 31 88  4 4 0 0 -6 0 0 0 0  
 Ludwig Green 32 139  8 11 2 0 -2 6 0 0 0  
 Olle Jonsson 32 132  9 0 0 0 -3 2 101 12 88.1  

MELHOR TREINADOR