Sign into the game




BasisinfoSpelersStadion
 Informatie over spelers Suomenlinna Roosters
 Naam Lee VI Wed Sch Goa Ass +/- SIM S-D G-K P-K
 Jin Shin 24 323  17 75 18 4 29 10 0 0 0  
 Richard Hochel 30 425  32 60 11 82 114 6 0 0 0  
 Man-Young Roh 25 318  19 83 22 1 53 6 0 0 0  
 Byron Gooden 24 329  19 34 3 19 31 2 0 0 0  
 Albert Gendiar 30 443  32 188 58 25 96 12 0 0 0  
 Róbert Hargaš 22 261  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Whan Yu 23 281  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 In-Su Kook 22 281  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Maleček 18 101  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gook Yee 21 223  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Iain Caron 27 359  14 26 1 12 27 8 0 0 0  
 Aaro Jaakkola 30 401  29 160 55 9 97 2 0 0 0  
 Suck Cho 21 221  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jung Pak 18 140  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bystrík Búřil 25 363  3 0 0 0 0 0 30 4 86.7  
 Matias Pölhö 31 458  29 54 7 11 80 4 0 0 0  
 Dae Sur 25 354  17 20 1 15 30 20 0 0 0  
 Sook Bak 28 402  13 11 0 15 32 4 0 0 0  
 Jung Jeon 23 273  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miguel Asaba 22 250  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Pargáč 21 230  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chin-Mae Yon 22 249  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dong Youn 19 143  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Young-Soo Ye 29 383  6 17 2 4 9 6 0 0 0  
 Albert Halvarsson 22 291  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lauri Ranta-Tyrkkö  Zraneny 31 418  27 20 0 31 85 10 0 0 0  
 Antero Koponen 31 447  23 59 11 57 68 22 0 0 0  
 Boleslav Široký 30 432  32 34 2 46 96 2 0 0 0  
 Man-Young Moon 20 226  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bong Mok 27 407  32 35 0 30 108 28 0 0 0  
 Michal Benca 27 383  11 37 13 2 19 10 0 0 0  
 Clinton Bullimore 25 378  8 39 9 1 14 0 0 0 0  
 Ján Chlpík 25 361  19 21 0 8 27 0 0 0 0  
 Mica Andrews 24 321  12 18 2 11 15 2 0 0 0  
 Yeo Sim 24 352  14 19 1 18 40 8 0 0 0  
 Mikael Pasu 25 418  29 0 0 0 0 0 256 24 90.6  
 Béla Nesvadba 26 369  27 142 28 10 50 16 0 0 0  
 Matěj Klíma 25 375  14 65 11 3 29 4 0 0 0  
 Edwin Asberg 26 359  19 78 16 2 27 16 0 0 0  
 Soo Wang 17 86  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jussi Mäkikyrö 24 318  7 10 0 2 3 0 0 0 0  
 Vladimír Farkaš 23 309  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marián Hossa 28 380  12 9 0 9 22 0 0 0 0  
 Matěj Vavřík 21 217  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Radúz Kaduc 22 239  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikuláš Kompas 19 155  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aarni Vaahteroja 25 365  13 6 1 3 21 0 0 0 0  
 Jan Dolejš 27 389  13 6 0 9 26 0 0 0 0  
 In Heo 19 166  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jouni Postila 19 138  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marek Burian 19 148  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joakim Jacobsson 19 145  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Matouš 22 303  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bon-Hwa Kwok 22 287  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOP DIVISIES