Sign into the game




BasisinfoSpelersStadion
 Informatie over spelers New Jersey Devils®B-U23
 Naam Lee VI Wed Sch Goa Ass +/- SIM S-D G-K P-K
 Oscar Söderström 18 143  32 22 0 4 -26 0 0 0 0  
 Hampus Granath 18 118  16 0 0 0 0 0 221 23 89.6  
 Branislav Čábelka 20 179  30 35 0 8 -3 16 0 0 0  
 In-Su Cheong 18 125  33 84 4 0 -26 6 0 0 0  
 Hak-Kun Kwak 23 338  33 69 0 12 13 0 0 0 0  
 Kang-Dae Youn 20 232  30 163 33 8 8 18 0 0 0  
 Martin Pyatt 21 235  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl Gustafsson 22 292  33 61 0 14 12 38 0 0 0  
 Lucas Lundin 22 243  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jack Aljofree 22 264  31 30 0 0 -24 2 0 0 0  
 Arvid Lindström 22 256  12 48 9 0 7 0 0 0 0  
 David Ström 23 272  4 22 2 1 0 4 0 0 0  
 Noel Thsillicristos 23 288  27 8 0 2 -8 12 0 0 0  
 Oliwer Öman 22 262  33 10 0 1 -4 6 0 0 0  
 Erik Koniar 23 276  9 2 0 1 3 2 0 0 0  
 George Sjögren 19 201  33 208 26 15 14 36 0 0 0  
 Antonio Osmanowsky 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikael Ylinentalo 19 177  31 89 9 1 -6 12 0 0 0  
 Rickard Löfgren 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Hult 20 159  32 20 0 8 -5 0 0 0 0  
 Lukáš Daněk 19 83  26 0 0 0 0 0 490 64 86.9  
 Charlie Norén 19 177  33 89 6 35 13 48 0 0 0  
 Matěj Doskočil 17 106  32 21 0 3 -27 32 0 0 0  
 Dong-Sun Jon 17 76  27 22 0 1 -27 22 0 0 0  

TOP DIVISIES