Kirjaudu peliin




PerustiedotPelaajatHalli
 Tietoa pelaajista Copperhill Condors BETA
 Nimi Ikä TI Ott Lauk Maa Syö +/- Jmin L-Mv M-Mv T%
 David Häggman 32 189  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vance Bailey 32 252  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Guy Lightfoot 31 367  33 284 93 23 116 20 0 0 0  
 Len Batty 30 177  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bobby Billy 30 171  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stephen Knight 30 203  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dale Hudson 29 338  31 119 25 82 109 8 0 0 0  
 Martin Hýbl 32 250  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Dozzell 30 197  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuel Bielik 30 195  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Simon Fredriksson 31 235  34 189 37 10 77 20 0 0 0  
 Stan Gauthier 31 319  35 72 5 67 86 12 0 0 0  
 Woong Im 30 201  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wayne Messier 32 230  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mario Painter 31 379  35 268 68 29 111 4 0 0 0  
 Albin Palmgren 30 196  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dae Chon 31 213  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Isak Petrasek 31 220  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Haneul Hong 32 233  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jaroslav Kvetan 32 175  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ricky Holt 29 273  34 29 1 17 81 4 0 0 0  
 Lauri Pölkkynen 30 194  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Mean 28 329  31 70 2 63 110 6 0 0 0  
 Frederik Truhlík 31 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sung Gang 31 215  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emile Groves 29 171  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aimo Töykkälä 32 295  35 25 0 17 72 4 0 0 0  
 Rio Platt 32 280  34 22 0 20 76 4 0 0 0  
 Dominik Fiala 31 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Duck-Hwan Rho 31 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kieran LeClerc 33 194  4 23 6 3 10 2 0 0 0  
 Owen Lewis 32 255  0 0 0 0 0 0 0 0  
 James Ryan 30 280  35 64 2 51 72 20 0 0 0  
 David Pilař 32 263  34 182 41 6 82 14 0 0 0  
 Guy Demers 30 185  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lloyd Lee 30 190  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chin-Hae Jee 33 261  6 4 0 1 14 4 0 0 0  
 Patrice Jules 32 231  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Terry Wicks 30 240  35 188 38 11 86 0 0 0 0  
 Mario Boucher 30 207  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joe Giroux 30 205  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Victor Sundberg 28 240  35 174 34 8 72 0 0 0 0  
 Gabriel Lehtosalo 31 355  35 0 0 0 0 0 220 5 97.7  
 Karl Grainger 30 378  35 81 0 24 125 10 0 0 0  
 Anton Uharček 31 239  4 7 0 20 17 0 0 0 0  
 Muzzie Thatcher 32 289  35 11 0 16 86 6 0 0 0  
 Stan Martin 32 241  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mike Barr 32 151  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vasil Rusič 32 249  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wilmer Larsson 32 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matthew Tisdale 32 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Wassall 30 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Steve Hodge 31 229  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bobby Rideout 31 213  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dele Aljofree 32 227  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Danny Illingworth 29 170  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aimo Vornanen 30 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marcus Belanger 29 173  0 0 0 0 0 0 0 0  

TASAISIMMAT LIIGAT