Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info Čaptáci
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Jan Kočí  Zraneny 29 402  6 21 4 2 10 12 0 0 0  
 Benedikt Straka 37 325  15 0 0 0 0 0 286 37 87.1  
 Mattias Hedman 28 390  30 102 28 3 25 18 0 0 0  
 Július Behúl 31 401  31 32 0 2 14 16 0 0 0  
 Hee Rho 24 345  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Akseli Spjut 26 363  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mauri Ilmonen 23 293  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kalervo Sulinko 28 393  30 34 0 36 9 48 0 0 0  
 Ugo Messier  Zraneny 25 400  29 45 4 35 14 46 0 0 0  
 Aapeli Karppanen 32 466  29 0 0 0 0 0 654 60 90.8  
 Nam Sa 29 408  30 107 22 10 21 40 0 0 0  
 Chul-Moo Hur 29 467  32 23 0 11 31 0 0 0 0  
 Odin Werlander 27 419  32 123 25 4 21 2 0 0 0  
 Whan Youn 23 288  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jim Jansson 23 293  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wilmer Gustafsson 30 468  31 40 6 29 14 12 0 0 0  
 Ahti Railo 24 342  10 25 10 0 12 2 0 0 0  
 Noah Fjeld 30 397  32 22 0 49 31 8 0 0 0  
 Aapo Yliaho 31 453  30 54 5 15 14 48 0 0 0  
 Bae Chew  Zraneny 29 427  31 15 0 8 31 16 0 0 0  
 Reino Partanen 26 345  32 77 19 4 15 34 0 0 0  
 Dong Jun 25 345  1 0 0 0 -2 4 0 0 0  
 Teemu Seikkala 27 398  30 59 0 3 16 6 0 0 0  
 Markku Pietiläinen 25 378  7 10 0 1 3 0 0 0 0  
 Dae Kim 24 343  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pekka Lintula 24 330  2 2 0 3 -2 0 0 0 0  
 Teijo Holmberg 24 316  2 8 2 1 6 0 0 0 0  
 Doug Batty 23 292  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Medard Burák 27 356  2 2 0 1 1 2 0 0 0  
 Pekko Alin 23 401  21 67 14 4 -2 0 0 0 0  
 Odin Junnila 23 301  0 0 0 0 0 0 0 0  

Assignments World