Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info forverts
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Vladan Hrbek 32 263  8 2 0 2 -7 2 0 0 0  
 Daniel Volf 38 208  23 18 0 9 -23 22 0 0 0  
 Hugo Lindqvist 34 269  24 62 9 1 -16 4 0 0 0  
 Jakub Keľňa 35 234  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bystrík Dolinský 33 246  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vincenc Brabenec 33 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jorma Tiainen 37 278  20 89 6 2 -26 14 0 0 0  
 Aleksanteri Merikoski  Zraneny 38 313  21 26 0 4 -14 6 0 0 0  
 Erik Holmberg 37 262  16 33 4 1 -13 2 0 0 0  
 Mark Aspin 32 145  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mário Liko 33 275  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rudolf Smola 34 205  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emil Gabrielsson 35 250  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stan Brass 37 278  18 20 0 4 -27 10 0 0 0  
 Petr Dudek 38 211  4 0 0 0 -5 6 0 0 0  
 Karel Chudoba 32 207  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johannes Johansson 32 184  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bořivoj Bartůněk 37 186  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bronislav Dlouhý 38 267  21 82 7 2 -31 0 0 0 0  
 Filip Průcha 37 231  5 11 1 0 -1 0 0 0 0  
 Dominik Kohout 35 264  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zlatko Zimmermann  Zraneny 38 200  14 27 0 0 -7 4 0 0 0  
 Pavel Sehnal 39 243  25 63 5 1 -25 14 0 0 0  
 Štefan Minarovič 37 200  6 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 Jeff Channing 38 225  24 49 6 3 -10 8 0 0 0  
 Patrik Hellgren 39 198  4 2 0 0 -5 0 0 0 0  
 Vojtěch Rys 39 99  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marcus Nylander 38 300  17 36 1 9 -21 0 0 0 0  
 Arsi Tanhu 39 228  25 54 8 1 -24 8 0 0 0  
 Alfréd Obranec 38 266  25 7 0 1 -16 2 0 0 0  
 Bohuslav Kučera 38 153  4 1 0 0 -9 4 0 0 0  
 Filip Šourek 38 244  24 5 0 2 -20 0 0 0 0  
 Matěj Doskočil 37 274  10 0 0 0 -11 4 173 23 86.7  
 Tomáš Šindelář  Zraneny 37 272  21 5 0 1 -29 8 0 0 0  
 Tomáš Hlávka  Zraneny 37 295  25 30 0 7 -20 10 0 0 0  
 Dale Nixon 37 231  22 7 0 4 -13 4 0 0 0  
 Bradley Houghton 37 256  5 0 0 0 -2 0 0 0 0  
 Alexandr Diviš 37 272  20 3 0 0 -15 0 0 0 0  
 Šimon Horák 36 263  1 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Luděk Sobotka 35 392  26 0 0 0 0 0 824 142 82.8  
 Jan Petřík 34 251  4 1 0 0 -5 0 0 0 0  
 Lukáš Dvořáček 36 258  4 10 1 0 -5 2 0 0 0  
 Pavel Kupec 36 248  4 0 0 0 -5 4 0 0 0  
 Daniel Skála 35 274  4 5 0 0 -5 0 0 0 0  
 Zdeněk Marek 36 265  4 3 0 0 -11 6 0 0 0  
 Richard Korbel 34 272  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lawrie McLaren 36 210  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joe Bowling 35 327  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Šíp 37 128  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Joona Djupbäck 36 232  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Patrik Zezula 34 247  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Felix Doležal 34 225  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pavel Kosík 36 227  4 1 0 0 -11 2 0 0 0  
 Michal Kohoutek 35 271  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zbyněk Polívka 34 248  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jindřich Svoboda 32 196  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ludvík Raška 32 251  27 14 0 4 -25 26 0 0 0  
 Vilém Pařízek 33 230  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Doug Newell 32 148  4 2 0 0 -11 0 0 0 0  
 Vojtěch Bureš 31 206  4 6 0 1 -4 0 0 0 0  
 Matěj Matějíček 33 197  4 3 0 0 -11 0 0 0 0  
 Jiří Linhart 34 187  4 3 0 0 -2 4 0 0 0  
 Petr Kulhavý 32 199  2 4 0 1 1 0 0 0 0  

Assignments World