Sign into the game




Info BásicaJugadoresEstadio
 Información acerca de los jugadores forverts 2
 Nombre Años IA Par Dis Gol Asi +/- PIM D-P G-P P-P
 Fraser Mean 33 164  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Antti Piippo 37 86  8 8 0 7 -5 6 0 0 0  
 Noa Granström 39 94  21 13 0 9 16 2 0 0 0  
 Olliver Hjalmarsson 34 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Hjelm 35 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Carl Gustafsson 35 188  3 5 0 6 9 2 0 0 0  
 Malik Hallin 39 138  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benedikt Souček 34 185  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vincent Andersson 33 129  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dane Bennett 39 202  26 11 0 7 20 8 0 0 0  
 Emil Gren 35 170  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arvo Siira 37 199  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oskar Einarsson 33 251  24 169 28 12 47 16 0 0 0  
 Oscar Bergqvist 38 222  25 102 22 7 34 18 0 0 0  
 Josef Westerberg 35 169  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Markus Nyberg 38 131  11 35 10 1 10 2 0 0 0  
 Mattias Johansson 33 113  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hugo Fredriksson 39 72  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Richard Jedlička 33 175  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Timotej Antal 39 175  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wilgot Juntila 38 233  23 14 0 5 33 8 0 0 0  
 Michal Vlk 39 59  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Waldemar Halvarsson 39 98  24 57 5 5 23 12 0 0 0  
 Stefan Dahlin 35 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustav Lechtaler 38 191  25 103 21 12 36 6 0 0 0  
 Hugo Lindquist 37 332  21 44 0 24 37 6 0 0 0  
 Albert Andersson 38 292  26 237 55 12 51 0 0 0 0  
 Pietari Stenman 39 160  26 11 1 24 36 4 0 0 0  
 Blažej Burda 37 176  3 11 4 0 11 2 0 0 0  
 Linton Barrick 38 164  26 15 0 21 24 4 0 0 0  
 Dele Coldicott 36 157  5 5 0 2 4 2 0 0 0  
 Mathias Olsson 38 287  24 93 11 53 71 0 0 0 0  
 Per Karhunmaa 39 203  26 104 25 3 11 2 0 0 0  
 Gabriel Vallin 39 204  28 15 0 13 39 16 0 0 0  
 Josef Andersen 38 111  8 14 0 4 5 0 0 0 0  
 Mattias Lundell 37 237  9 29 6 4 1 6 0 0 0  
 Erik Boman 32 143  10 8 2 5 6 8 0 0 0  
 Malte Karlsson  Zraneny 35 311  23 50 1 16 42 8 0 0 0  
 Adam Rybovič 34 186  7 21 2 2 -1 2 0 0 0  
 Dominik Drapák 35 180  8 10 2 2 -6 8 0 0 0  
 Kauko Lumiaho 34 206  9 33 7 2 -5 6 0 0 0  
 Frank Archambault  Zraneny 36 239  29 0 0 0 0 0 476 51 89.3  
 Edward Ericson 34 188  8 25 0 4 -9 0 0 0 0  
 Tibor Košťál 34 251  21 16 0 6 18 10 0 0 0  
 Pekka Laski 35 136  10 29 5 2 -3 4 0 0 0  
 Leo Andersson 34 188  9 9 0 4 -10 6 0 0 0  
 Fredrik Aberg 34 190  8 17 2 1 -7 0 0 0 0  
 Noel Olofsson 35 231  7 8 0 2 -4 2 0 0 0  
 Linus Sundell 34 195  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Slavomír Hurtaj 35 168  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Teodor Havránek 34 183  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Samuelsson 34 171  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arvid Hallberg 35 184  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustaf Eriksson 35 176  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Forsberg 34 212  7 10 0 3 13 2 0 0 0  
 William Mikrut 34 119  2 3 0 0 -3 0 0 0 0  
 Johannes Lindström 31 88  4 4 0 0 -6 0 0 0 0  
 Ludwig Green 32 139  10 13 2 0 -6 6 0 0 0  
 Olle Jonsson 32 132  12 0 0 1 -3 6 199 40 79.9  

MEJOR ENTRENADOR