Влез в играта




Основна информацияИграчиСтадион
 Информация за играчите KRÍDLÁ SOVIETOV
 Име Възраст СИ Мач Стр Гол Аси +/- PIM У-Г Г-В П-Г
 Sture Ansamaa 30 223  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jon Lindström 26 142  1 2 1 0 5 0 0 0 0  
 Patrik Kolář 33 247  7 6 0 1 1 4 0 0 0  
 Noah Löf 27 173  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tadeáš Bakula  Zraneny 41 183  23 71 7 6 -3 24 0 0 0  
 Isac Nord 26 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shaka Parlour 35 190  11 24 0 2 -7 14 0 0 0  
 William Burakovsky 28 222  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 28 88  6 18 0 2 -2 4 0 0 0  
 Boleslav Šupa  Zraneny 38 212  25 112 15 1 -9 12 0 0 0  
 Róbert Stražanec 30 233  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Casper Olsson 29 198  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sook Woo 40 136  16 21 0 4 -12 4 0 0 0  
 Birk Asplund 32 142  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Prokop Duchoň  Zraneny 40 221  24 79 6 17 12 20 0 0 0  
 Fridrich Čmeľ 33 125  2 1 0 0 1 2 0 0 0  
 Russell Gayle 38 274  23 80 5 20 9 2 0 0 0  
 Marcus Josefsson 32 115  6 16 1 0 -2 0 0 0 0  
 Oliver Pospíchal 41 67  19 85 6 4 -7 20 0 0 0  
 Jerguš Vach 39 119  10 4 0 3 -1 8 0 0 0  
 Kalle Hellberg 39 50  9 19 1 0 4 4 0 0 0  
 Linus Persson  Zraneny 40 147  27 73 6 4 -3 4 0 0 0  
 Bobby Mortimer 38 285  26 58 4 4 -4 8 0 0 0  
 Douglas Eliasson 28 208  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kaj Siltaniva 39 218  24 39 0 11 10 24 0 0 0  
 Pravoslav Marek  Zraneny 38 191  22 19 0 2 -8 0 0 0 0  
 Frank Claridge  Zraneny 37 393  27 169 27 7 13 0 0 0 0  
 Ctibor Studený  Zraneny 37 274  24 35 1 6 27 2 0 0 0  
 Olle Larsson 38 28  6 8 0 5 8 0 0 0 0  
 Dominik Menšík 39 140  25 18 0 4 1 2 0 0 0  
 Dalibor Dvorský 37 200  26 84 6 7 -4 8 0 0 0  
 Kauno Törmä 38 294  26 89 1 8 -9 10 0 0 0  
 David Komárek 35 267  27 20 0 5 -12 0 0 0 0  
 Gordie Easter 37 229  25 11 0 4 -5 10 0 0 0  
 David Hynek 35 239  11 0 0 0 -3 0 192 36 81.2  
 Wayne Roscoe 35 186  5 17 3 1 4 6 0 0 0  
 Niklas Sandell 36 299  28 0 0 0 0 0 517 59 88.6  
 Allan Aula 33 99  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Vrána 28 198  2 7 0 0 -1 0 0 0 0  
 Jan Rataj 30 232  2 1 0 2 4 0 0 0 0  
 Václav Horák 30 205  3 8 1 1 1 0 0 0 0  
 Duck-Young Baek 29 199  4 9 1 3 2 0 0 0 0  
 Teodor Kristiansson 29 106  6 6 0 0 -1 2 0 0 0  
 Bong Pak 27 158  5 20 11 0 14 2 0 0 0  
 Lukas Hedberg 27 172  3 7 4 1 6 2 0 0 0  
 Arian Bohlin 27 160  5 13 2 6 12 4 0 0 0  
 Nils Persson 27 160  6 8 0 8 8 8 0 0 0  
 Rio Duffield 26 150  4 12 0 4 14 0 0 0 0  
 Isak Turpeinen 26 126  3 10 0 3 10 0 0 0 0  
 Edvin Nyvold 31 87  5 7 0 1 4 0 0 0 0  
 Theo Vestin 28 193  6 17 1 0 -2 0 0 0 0  
 Timotej Civáň 28 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Källström 28 180  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johannes Akesson 27 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozef Chobot 27 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Henric Frisk 28 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valter Vesterlund 28 214  3 13 7 1 11 4 0 0 0  
 Fredrik Borgström 26 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Johan Granberg 27 160  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Charlie Vesterlund 30 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mark Torstensson 28 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elliot Hagberg 32 96  1 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Lukas Hallberg 31 56  1 1 0 0 -3 2 0 0 0  
 Oliver Werner 31 96  6 4 0 2 -1 8 0 0 0  

НАЙ-ДОБЪР МЕНИДЖЪР