Entre no jogo




Informação BásicaJogadoresEstádio
 Informação sobre jogadores New Jersey Devils®B-U23
 Nome Idade IH Jog Rem Gol Ass +/- MIP R-G G-G P-G
 Oscar Söderström 18 135  24 19 0 2 -22 0 0 0 0  
 Hampus Granath 18 109  12 0 0 0 0 0 204 22 89.2  
 Branislav Čábelka 20 171  22 21 0 5 -3 10 0 0 0  
 In-Su Cheong 18 115  24 70 3 0 -22 6 0 0 0  
 Hak-Kun Kwak 23 330  24 61 0 10 8 0 0 0 0  
 Kang-Dae Youn 20 223  21 118 20 5 3 14 0 0 0  
 Martin Pyatt 21 228  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl Gustafsson 22 283  24 46 0 8 7 34 0 0 0  
 Lucas Lundin 22 236  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jack Aljofree 22 257  24 27 0 0 -21 0 0 0 0  
 Arvid Lindström 22 248  11 48 9 0 7 0 0 0 0  
 David Ström 23 265  4 22 2 1 0 4 0 0 0  
 Noel Thsillicristos 23 281  18 5 0 2 -8 6 0 0 0  
 Oliwer Öman 22 255  24 9 0 1 -4 6 0 0 0  
 Erik Koniar 23 269  6 2 0 1 4 0 0 0 0  
 George Sjögren 19 188  24 165 20 6 9 24 0 0 0  
 Antonio Osmanowsky 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikael Ylinentalo 19 166  22 70 6 1 -6 8 0 0 0  
 Rickard Löfgren 20 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Hult 20 154  23 16 0 5 -5 0 0 0 0  
 Lukáš Daněk 19 75  17 0 0 0 0 0 363 48 86.8  
 Charlie Norén 19 167  24 64 3 23 8 40 0 0 0  
 Matěj Doskočil 17 98  23 21 0 3 -23 22 0 0 0  
 Dong-Sun Jon 17 66  18 13 0 1 -23 16 0 0 0  

Tarefas Mundo