Stand - Tsjechië I.1 Competitie (88.seizoen) |
---|
Team | Wed | G | WIV | VIV | V | Pnt | AA | +/- | Thuis | Uit | Vorm |
1. ArcticStorm  | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 | 72 | 170:89 | 81 | 12-2 | 12-2 | |
2. HC Ňagov 🇸🇰  | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 70 | 150:83 | 67 | 13-1 | 11-3 | |
3. Buffalo Sabres B  | 28 | 19 | 3 | 2 | 4 | 65 | 144:93 | 51 | 11-3 | 11-3 | |
4. Zdoba United B  | 28 | 17 | 3 | 0 | 8 | 57 | 170:93 | 77 | 12-2 | 8-6 | |
5. TJ Odra Ostrava  | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 52 | 144:103 | 41 | 9-5 | 8-6 | |
6. Kotouč Štramberk  | 28 | 14 | 1 | 1 | 12 | 45 | 118:123 | -5 | 9-5 | 6-8 | |
7. Běsnící klokani  | 28 | 12 | 3 | 1 | 12 | 43 | 120:116 | 4 | 8-6 | 7-7 | |
8. Petrovany Avalanche  | 28 | 11 | 4 | 1 | 12 | 42 | 135:121 | 14 | 9-5 | 6-8 | |
9. sportster akademy  | 28 | 12 | 0 | 3 | 13 | 39 | 104:116 | -12 | 7-7 | 5-9 | |
10. HC Rumcek  | 28 | 10 | 1 | 3 | 14 | 35 | 112:120 | -8 | 6-8 | 5-9 | |
11. ![]() |
28 | 8 | 3 | 4 | 13 | 34 | 97:112 | -15 | 6-8 | 5-9 | |
12. ![]() |
28 | 10 | 1 | 0 | 17 | 32 | 94:130 | -36 | 7-7 | 4-10 | |
13. Dukla_Trenčín  | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 30 | 95:113 | -18 | 6-8 | 4-10 | |
14. TOULOUSE  | 28 | 8 | 0 | 6 | 14 | 30 | 88:118 | -30 | 4-10 | 4-10 | |
15. Béčko  | 28 | 8 | 1 | 0 | 19 | 26 | 85:140 | -55 | 6-8 | 3-11 | |
16. Foolish Ferret  | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20:176 | -156 | 0-14 | 0-14 |