![]() ![]() |
---|
Lag | Kmp | V | OTS | OTT | T | Po | MA | +/- | Hjemm | Borte | Form |
1. Čaptáci-U23  | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 63 | 123:56 | 67 | 11-0 | 11-1 | |
2. HC Ňagov 🇸🇰-U23  | 23 | 16 | 2 | 0 | 5 | 52 | 97:56 | 41 | 8-3 | 10-2 | |
3. LOGITECH-U23  | 23 | 13 | 2 | 2 | 6 | 45 | 76:54 | 22 | 6-5 | 9-3 | |
4. Luftarji-U23  | 23 | 14 | 0 | 3 | 6 | 45 | 76:61 | 15 | 8-3 | 6-6 | |
5. HC Limeťáci-U23  | 23 | 11 | 5 | 1 | 6 | 44 | 68:48 | 20 | 10-2 | 6-5 | |
6. L.R. Town-U23  | 23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 40 | 90:75 | 15 | 7-5 | 6-5 | |
7. RHC RumcajzB-U23  | 23 | 10 | 3 | 2 | 8 | 38 | 72:48 | 24 | 8-4 | 5-6 | |
8. Four on the Floor-U23  | 23 | 11 | 1 | 1 | 10 | 36 | 49:54 | -5 | 4-7 | 8-4 | |
9. ![]() |
23 | 8 | 2 | 2 | 11 | 30 | 67:83 | -16 | 6-6 | 4-7 | |
10. ![]() |
23 | 7 | 3 | 3 | 10 | 30 | 57:73 | -16 | 7-5 | 3-8 | |
11. HC Rumcek-U23  | 23 | 8 | 1 | 3 | 11 | 29 | 64:64 | 0 | 3-9 | 6-5 | |
12. Černá Pole Avalanche-U23  | 23 | 6 | 2 | 3 | 12 | 25 | 77:83 | -6 | 3-8 | 5-7 | |
13. Zdoba United B-U23  | 23 | 7 | 1 | 1 | 14 | 24 | 65:87 | -22 | 3-9 | 5-6 | |
14. Kotouč Štramberk-U23  | 23 | 5 | 3 | 2 | 13 | 23 | 54:109 | -55 | 4-7 | 4-8 | |
15. BrainStorm-U23  | 23 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 45:81 | -36 | 2-9 | 2-10 | |
16. Sabres-U23  | 23 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 56:104 | -48 | 3-9 | 1-10 |