Entre no jogo




Informação BásicaJogadoresEstádio
 Informação sobre jogadores THE END
 Nome Idade IH Jog Rem Gol Ass +/- MIP R-G G-G P-G
 Bohuslav Bartošek 23 91  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jason Sutch 27 300  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Filip Jindra 24 96  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jakub Bárta 24 257  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Šourek 28 279  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jaroslav Chaloupka 23 73  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Havlík 39 372  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Servác Látal 26 296  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Shane Dyson 23 89  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Holoubek 29 308  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Chul-Moo Kwok 23 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vojtěch Hartman 23 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kalervo Huhtilainen 23 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Kopal 24 179  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Urban 23 96  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Kopecký 29 318  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Milan Černohorský 29 314  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Šimon Křemen 27 321  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Fiala 24 114  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuli Kulju 24 196  24 0 0 0 0 0 887 103 88.4  
 Tomáš Burda 23 91  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Šašek 24 107  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Beneš 24 119  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karel Slanina 23 95  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Zbyšek Dobeš 23 92  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wook Jou 23 118  23 12 0 2 -20 34 0 0 0  
 Josef Hajný 23 153  23 40 3 3 -17 14 0 0 0  
 Boleslav Kovanda 22 155  24 34 1 5 -27 20 0 0 0  
 Benedikt Moravec 23 125  24 27 3 3 -20 14 0 0 0  
 Pavel Mlčoch 23 125  24 13 1 6 -20 6 0 0 0  
 Aaron Fortin 24 144  24 38 2 3 -23 10 0 0 0  
 Bartoloměj Mokrý 23 132  24 16 0 3 -27 10 0 0 0  
 Řehoř Dlouhý 23 189  24 42 2 3 -27 2 0 0 0  
 Erik Ekström 23 149  24 20 0 13 -24 20 0 0 0  
 Jan Dušek 23 146  24 28 0 10 -6 22 0 0 0  
 Lars Tirroniemi 22 156  24 54 10 0 -7 4 0 0 0  
 Dong-Yul Sok 23 95  2 2 0 0 -3 4 0 0 0  
 Hayden Philpott 23 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ľudovít Gálik 21 31  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Švestka 23 112  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukáš Sokol 23 96  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Billy King 23 103  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ferdinand Nedbal 22 93  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Michal Linhart 22 113  24 2 0 3 -10 6 0 0 0  
 Bohumír Svoboda 23 148  23 36 4 3 -8 12 0 0 0  
 Milan Blaha 23 154  24 27 2 5 -7 22 0 0 0  
 Tomi Kahlos 23 145  24 70 13 0 -27 18 0 0 0  

TOP LIGAS