Stand - Tsjechië I.1 Competitie (80.seizoen) |
---|
Team | Wed | G | WIV | VIV | V | Pnt | AA | +/- | Thuis | Uit | Vorm |
1. Buffalo Sabres B  | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 69 | 148:72 | 76 | 10-3 | 13-1 | |
2. ArcticStorm  | 27 | 20 | 2 | 1 | 4 | 65 | 170:76 | 94 | 11-2 | 11-3 | |
3. Zdoba United B  | 27 | 19 | 1 | 1 | 6 | 60 | 156:93 | 63 | 11-3 | 9-4 | |
4. ![]() |
27 | 18 | 1 | 0 | 8 | 56 | 154:88 | 66 | 11-3 | 8-5 | |
5. ![]() |
27 | 17 | 2 | 1 | 7 | 56 | 128:85 | 43 | 9-4 | 10-4 | |
6. Béčko  | 27 | 15 | 1 | 0 | 11 | 47 | 118:100 | 18 | 8-6 | 8-5 | |
7. Three on the Tree  | 27 | 15 | 0 | 1 | 11 | 46 | 105:85 | 20 | 7-6 | 8-6 | |
8. Petrovany Avalanche  | 27 | 13 | 1 | 2 | 11 | 43 | 120:110 | 10 | 8-5 | 6-8 | |
9. Barguzin Beta  | 27 | 13 | 1 | 0 | 13 | 41 | 128:96 | 32 | 7-6 | 7-7 | |
10. HC Ňagov 🇸🇰  | 27 | 10 | 2 | 1 | 14 | 35 | 119:97 | 22 | 7-7 | 5-8 | |
11. Běsnící klokani  | 27 | 11 | 1 | 0 | 15 | 35 | 127:129 | -2 | 6-7 | 6-8 | |
12. Kotouč Štramberk  | 27 | 8 | 1 | 1 | 17 | 27 | 112:123 | -11 | 6-8 | 3-10 | |
13. ![]() |
27 | 6 | 1 | 3 | 17 | 23 | 109:138 | -29 | 2-11 | 5-9 | |
14. ![]() |
27 | 5 | 3 | 2 | 17 | 23 | 77:130 | -53 | 5-9 | 3-10 | |
15. ![]() |
27 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 88:120 | -32 | 4-10 | 2-11 | |
16. Helsinki Hawks  | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2:319 | -317 | 0-14 | 0-13 |